Infografis Manfaat Berhenti Merokok dalam hitungan jam, hari dan tahun
Manfaat berhenti merokok dalam hitungan jam |
Mulai Berhenti Merokok | Manfaat |
20 Menit | Tekanan darah, denyut jantungdan aliran darah tepi membaik. |
12 Jam | Hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme. Tingkat CO di dalam darah kembali normal. |
24 - 48 Jam | Nikotin mulai tereliminasi dari tubuh. Fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik. Sistem kardiovaskular meningkat baik. |
Manfaat berhenti merokok dalam hitungan hari dan tahun - Bagian 1 |
Mulai Berhenti Merokok | Manfaat |
5 Hari | Sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa / pengecap dan pembau jauh lebih membaik. Sistem kardiovaskular terus meningkat baik. |
2 - 6 Minggu | Risiko infeksi pada luka setelah pembedahan berkurang secara bermakna. Fungsi silia saluran napas dan fungsi paru membaik. Napas pendek dan batuk-batuk berkurang. |
1 Tahun | Risiko penyakit jantung koroner menurun setengahnya dibandingkan orang yang tetap merokok. |
Manfaat berhenti merokok dalam hitungan hari dan tahun - Bagian 2 |
Mulai Berhenti Merokok | Manfaat |
5 Tahun | Risiko strok menurun pada level yang sama seperti orang tidak pernah merokok. |
10 Tahun | Risiko Kanker Paru berkurang setengahnya |
15 Tahun | Semua penyebab mortalitas dan risiko penyakit jantung coroner menurun pada level yang sama seperti orang yang tidak pernah merokok. |